平均收益:15万元/年 岗位薪酬:8-12万元/年 咨询费佣:7-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.42 回本周期:<5个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2021年河南省辖市及以下公务员考试报名入口将在河南人事考试官网(www.hnrsks.com)于2月22日9点开通,今年省辖市及以下共招录7194人,4478个职位,1417个岗位不限专业,招2348人,这些不限专业的岗位是否有你心仪的?河南公务员考试网特别整理省辖市及以下( 不限专业)部分职位表如下:
河南省2021年统一考试录用公务员拟录用职位表(省辖市及以下(部分)) | |||||
机关(单位)名称 | 职位名称 | 拟录用人数 | 资格条件 | ||
学历(学位) | 年龄 | 其他 | |||
郑州市纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 10 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 |
中共郑州市委政策研究室 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 |
共青团郑州市委 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 |
郑州市妇女联合会 | 一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
郑州市财政局 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
郑州市文化广电和旅游局 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
郑州市监狱 | 执法勤务类一级警员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | |
郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 |
郑州市白庙强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 6 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 |
郑州市上街区峡窝镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
中牟县人民政府办公室 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
中牟县东风路街道办事处 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
中牟县郑庵镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
中牟县黄店镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
中牟县韩寺镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
中牟县狼城岗镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 |
中牟县大孟镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
中牟县雁鸣湖镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
中牟县刘集镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新密市发展和改革委员会 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新密市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新密市大数据管理局 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新密市苟堂镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新密市城关镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新密市大隗镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新密市牛店镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新密市刘寨镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新密市袁庄乡人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
登封市大冶镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
登封市徐庄镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
登封市宣化镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
登封市君召乡人民政府 | 一级科员(人武专干) | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 |
新郑市辛店镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新郑市和庄镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新郑市观音寺镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新郑市郭店镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新郑市孟庄镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新郑市薛店镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新郑市城关乡人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
登封市人民检察院 | 五级检察官助理 | 1 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得《法律职业资格证书》A证 |
巩义市公安局 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 |
新密市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 |
执法勤务类二级警长以下 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | ||
荥阳市公安局 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 5 | 大学本科以上 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 |
执法勤务类二级警长以下 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | ||
九三学社开封市委员会 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 非中共党员(若是民主党派成员,应为九三学社社员) |
开封市科学技术协会 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市残疾人联合会 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市市场监管综合行政执法支队 | 一级行政执法员 | 10 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市市场监督管理局综合市场分局 | 一级行政执法员 | 5 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 一级行政执法员 | 6 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市顺河回族区市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市市场监督管理局城乡一体化示范区分局市场监督管理所 | 一级行政执法员 | 5 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市鼓楼区市场监督管理局市场监督管理所 | 一级行政执法员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市金融工作局 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市监狱 | 执法勤务类二级警长以下 | 8 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 |
开封市强制隔离戒毒所 | 执法勤务类二级警长以下 | 6 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 |
开封市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 5 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
中国红十字会开封市分会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 10 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市龙亭区北书店街道办事处 | 一级科员(人武专干) | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 |
一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
开封市龙亭区大兴街道办事处 | 一级科员(人武专干) | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 |
一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
开封市龙亭区午朝门街道办事处 | 一级科员(人武专干) | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 |
一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
开封市龙亭区北道门街道办事处 | 一级科员(人武专干) | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 |
一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
开封市顺河回族区曹门街道办事处 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 少数民族 |
开封市顺河回族区工业街道办事处 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 少数民族 |
开封市顺河回族区铁塔街道办事处 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 少数民族 |
开封市鼓楼区卧龙街道办事处 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市鼓楼区新华街道办事处 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市鼓楼区相国寺街道办事处 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市鼓楼区州桥街道办事处 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市鼓楼区西司门街道办事处 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市鼓楼区五一街道办事处 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市禹王台区官坊街道办事处 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市禹王台区汪屯乡人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市禹王台区南郊乡人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
中共开封市祥符区全面深化改革委员会办公室 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
共青团开封市祥符区委 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市祥符区城东街道办事处 | 一级科员 | 4 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市祥符区半坡店乡人民政府 | 一级科员 | 4 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市祥符区罗王乡人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市祥符区刘店乡人民政府 | 一级科员 | 6 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市祥符区杜良乡人民政府 | 一级科员 | 6 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市祥符区兴隆乡人民政府 | 一级科员 | 4 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市祥符区范村乡人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市祥符区西姜寨乡人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市祥符区仇楼镇人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市祥符区曲兴镇人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市祥符区陈留镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市祥符区朱仙镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
开封市祥符区袁坊乡人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
中共尉氏县委组织部 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
中共尉氏县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
尉氏县永兴镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
尉氏县小陈乡人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
尉氏县门楼任乡人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
尉氏县水坡镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
尉氏县张市镇人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
尉氏县庄头镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
尉氏县岗李乡人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
尉氏县十八里镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
尉氏县洧川镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
尉氏县蔡庄镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
尉氏县朱曲镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
尉氏县南曹乡人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
尉氏县大马乡人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
尉氏县大营镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
中共通许县委办公室 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
中共通许县委组织部 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
通许县民政局 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
通许县咸平街道办事处 | 一级科员 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
通许县厉庄乡人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
通许县练城乡人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
通许县孙营乡人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
通许县邸阁乡人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
通许县冯庄乡人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
通许县四所楼镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
通许县朱砂镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
通许县竖岗镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
通许县玉皇庙镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
通许县长智镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
通许县大岗李乡人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
兰考县惠安街道办事处 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
兰考县三义寨乡人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
兰考县东坝头镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
兰考县谷营镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
兰考县堌阳镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
兰考县孟寨乡人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
兰考县南彰镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
兰考县许河乡人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
兰考县小宋镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
兰考县闫楼乡人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
兰考县葡萄架乡人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
中共杞县纪委监委 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 |
杞县邢口乡人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
杞县柿园乡人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
杞县西寨乡人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
杞县葛岗镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
杞县湖岗乡人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
杞县平城乡人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
杞县沙沃乡人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
杞县圉镇镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
杞县付集镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
杞县人民法院 | 执法勤务类一级警员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | |
洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所(参照公务员法管理单位) | 执法勤务类二级警长以下 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 |
中共偃师市委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
偃师市山化镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
偃师市邙岭镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
偃师市翟镇镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
偃师市高龙镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
偃师市大口镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
偃师市顾县镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员(人武专干) | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 | |
偃师市缑氏镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 |
偃师市府店镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新安县信访局 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新安县城关镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新安县磁涧镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新安县五头镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员(人武专干) | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 | |
新安县石寺镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员(人武专干) | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 | |
新安县正村镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新安县仓头镇人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新安县北冶镇人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新安县石井镇人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
新安县南李村镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员(人武专干) | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 | |
新安县青要山镇人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
宜阳县信访局 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
宜阳县城关镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
宜阳县锦屏镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
宜阳县柳泉镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
宜阳县盐镇乡人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
宜阳县高村镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员(人武专干) | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 | |
宜阳县三乡镇人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
宜阳县张坞镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
宜阳县上观乡人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 宜阳县户籍或生源 |
宜阳县白杨镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
宜阳县赵保镇人民政府 | 一级科员 | 4 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
宜阳县樊村镇人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员(人武专干) | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 | |
宜阳县董王庄乡人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 宜阳县户籍或生源 |
洛宁县纪委监委机关 | 一级科员 | 4 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 |
中共洛宁县委办公室 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 |
中共洛宁县委宣传部 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
中共洛宁县委县政府督查局 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县人民政府办公室 | 一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县发展和改革委员会 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县教育体育局 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县自然资源局 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县住房和城乡建设局 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县农业农村局 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县卫生健康委员会 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县退役军人事务局 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县应急管理局 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县城市管理局 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县信访局 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县马店镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 |
一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
洛宁县长水镇人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县罗岭乡人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县上戈镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县故县镇人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县下峪镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县兴华镇人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县底张乡人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县景阳镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 |
一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
洛宁县赵村镇人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县陈吴乡人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县小界乡人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县河底镇人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
洛宁县东宋镇人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
伊川县平等乡人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
伊川县吕店镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
伊川县江左镇人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
伊川县高山镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员(人武专干) | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 退役大学生士兵、中共党员 | |
伊川县葛寨镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
伊川县酒后镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
伊川县白沙镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
伊川县鸣皋镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
伊川县彭婆镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
伊川县鸦岭镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
伊川县白元镇人民政府 | 一级科员 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
伊川县半坡镇人民政府 | 一级科员 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
嵩县城关镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
嵩县闫庄镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 嵩县户籍或生源 |
嵩县田湖镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 嵩县户籍或生源 |
嵩县大坪乡人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 嵩县户籍或生源 |
嵩县旧县镇人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 嵩县户籍或生源 |
嵩县木植街乡人民政府 | 一级科员 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 嵩县户籍或生源 |
