平均收益:15万元/年 岗位薪酬:15-18万元/年 咨询费佣:5-10万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.36 回本周期:<4个月 预约人数:>12人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
《郑州市2021年统一考试录用公务员面试资格确认有关情况通知》已发布,郑州省考进面分数线-最低进面分数线是多少?根据面试确认名单,河南中公教育为大家整理了相关的资料,帮助大家了解分数线的相关信息,供考生参考。
2021河南省考郑州进面分数线
招录单位 | 职位代码 | 进面最高分 | 进面最低分 |
郑州市纪委监委派驻机构 | 11001011 | 70.4 | 65.15 |
中共郑州市委政策研究室 | 11002011 | 72.3 | 64.85 |
中共郑州市委网络安全和信息化委员办公室 | 11003011 | 66.2 | 61.9 |
中共郑州市委城乡社区发展治理委员会 | 11004011 | 68.95 | 60.2 |
中共郑州市委城乡社区发展治理委员会 | 11004021 | 66.7 | 65.7 |
郑州市总工会 | 11005011 | 66.6 | 65.05 |
共青团郑州市委 | 11006011 | 64.2 | 59.95 |
共青团郑州市委 | 11006021 | 73.2 | 64.65 |
郑州市妇女联合会 | 11007011 | 70.65 | 64.5 |
郑州市残疾人联合会 | 11008011 | 68.95 | 66.15 |
郑州市发展和改革委员会 | 11009011 | 70.2 | 66.4 |
郑州市教育局 | 11010011 | 71.9 | 65.4 |
郑州市教育局 | 11010021 | 69.4 | 66.85 |
郑州市教育局 | 11010031 | 66.25 | 62.35 |
郑州市工业和信息化局 | 11011011 | 67.3 | 63.6 |
郑州市工业和信息化局 | 11011021 | 64.6 | 63.75 |
郑州市工业和信息化局 | 11011031 | 70.2 | 66.8 |
郑州市工业和信息化局 | 11011041 | 64.45 | 61.9 |
郑州市司法局 | 11012011 | 67.2 | 64.1 |
郑州市司法局 | 11012021 | 66.45 | 65.6 |
郑州市财政局 | 11013011 | 70 | 66.5 |
郑州市财政局 | 11013021 | 66.95 | 63.5 |
郑州市财政局 | 11013031 | 64.2 | 62.7 |
郑州市自然资源和规划局 | 11014011 | 68.75 | 64.55 |
郑州市自然资源和规划局 | 11014021 | 69 | 67.15 |
郑州市自然资源和规划局 | 11014031 | 64.15 | 61.5 |
郑州市自然资源和规划局 | 11014041 | 69.5 | 65.8 |
郑州市自然资源和规划局 | 11014051 | 67.2 | 66.6 |
郑州市住房保障和房地产管理局 | 11015011 | 66.7 | 63.2 |
郑州市住房保障和房地产管理局 | 11015021 | 66 | 63.85 |
郑州市住房保障和房地产管理局 | 11015031 | 64.6 | 62.2 |
郑州市城市管理局 | 11016011 | 67.2 | 63.75 |
郑州市城市管理局 | 11016021 | 68.1 | 64.9 |
郑州市城市管理局 | 11016031 | 66.2 | 59.05 |
郑州市城市管理局 | 11016041 | 69.25 | 63.4 |
郑州市城市管理局 | 11016051 | 68.95 | 64.5 |
郑州市城市管理局 | 11016061 | 66.75 | 65.05 |
郑州市农业农村工作委员会 | 11017011 | 69.15 | 65 |
郑州市农业农村工作委员会 | 11017021 | 63.1 | 61.15 |
郑州市商务局 | 11018011 | 68.5 | 64.8 |
郑州市文化广电和旅游局 | 11019011 | 68.3 | 63.8 |
郑州市文化广电和旅游局 | 11019021 | 68.7 | 64.85 |
郑州市卫生健康委员会 | 11020011 | 67 | 62.4 |
郑州市卫生健康委员会 | 11020021 | 66.95 | 63.35 |
郑州市审计局 | 11021011 | 66.8 | 64.95 |
郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 11022011 | 70 | 67.25 |
郑州市统计局 | 11023011 | 69.35 | 64.45 |
郑州市统计局 | 11023021 | 65.75 | 63.65 |
郑州市统计局 | 11023031 | 67.15 | 64.15 |
郑州市人民防空办公室 | 11024011 | 66.3 | 62.9 |
郑州市人民防空办公室 | 11024021 | 67.6 | 65.4 |
郑州市人民防空办公室 | 11024031 | 64.9 | 63.4 |
郑州市金融工作局 | 11025011 | 65.9 | 63.6 |
郑州市政务服务办公室 | 11026011 | 69.35 | 67 |
郑州市监狱 | 11027011 | 64.55 | 56.8 |
郑州市监狱 | 11027021 | 65.95 | 51.6 |
郑州市监狱 | 11027031 | 65.95 | 58.45 |
郑州市监狱 | 11027041 | 66.6 | 63.65 |
郑州市监狱 | 11027051 | 68.25 | 62.7 |
郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 11028011 | 60.65 | 54.6 |
郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 11028021 | 63.05 | 55.55 |
郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 11028031 | 59.4 | 53.25 |
郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 11028041 | 58.5 | 55.45 |
郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 11028051 | 67.45 | 60.15 |
郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 11028061 | 63.45 | 58.3 |
郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 11028071 | 61.65 | 57 |
郑州市白庙强制隔离戒毒所 | 11029011 | 67.1 | 59.45 |
郑州市白庙强制隔离戒毒所 | 11029021 | 54.3 | 50.9 |
郑州市白庙强制隔离戒毒所 | 11029031 | 62.4 | 61.15 |
中共郑州市中原区纪律检查委员会 | 11030011 | 70.8 | 64.6 |
郑州市中原区发展和改革委员会 | 11031011 | 66.75 | 64.2 |
郑州市中原区财政局 | 11032011 | 71.6 | 66.45 |
郑州市中原区财政局 | 11032021 | 65.25 | 64.65 |
郑州市中原区工业和信息化局 | 11033011 | 67.25 | 64.75 |
郑州市中原区市场监督管理局 | 11034011 | 67.65 | 60.4 |
郑州市中原区市场监督管理局 | 11034021 | 66.75 | 61.7 |
郑州市中原区市场监督管理局 | 11034031 | 69.55 | 63.95 |
郑州市中原区市场监督管理局 | 11034041 | 67.4 | 62.3 |
郑州市中原区统计局 | 11035011 | 65.5 | 63.4 |
中共郑州市二七区纪律检查委员会 | 11036011 | 65.8 | 61.55 |
中共郑州市二七区纪律检查委员会 | 11036021 | 67.75 | 64 |
郑州市二七区司法局 | 11037011 | 64.6 | 60.25 |
郑州市二七区市场监督管理局 | 11038011 | 68 | 66.4 |
郑州市二七区市场监督管理局 | 11038021 | 65.05 | 63.95 |
郑州市二七区市场监督管理局 | 11038031 | 64.3 | 62.85 |
郑州市二七区市场监督管理局 | 11038041 | 64.55 | 61.85 |
郑州市上街区市场监督管理局 | 11039011 | 65.25 | 58.25 |
郑州市上街区市场监督管理局 | 11039021 | 60.75 | 59.45 |
郑州市上街区统计局 | 11040011 | 66.6 | 63.65 |
郑州市上街区峡窝镇人民政府 | 11041012 | 63 | 60.75 |
中共中牟县委第一至第六巡察组 | 11042011 | 62.05 | 56.8 |
中牟县人民政府办公室 | 11043011 | 68.15 | 64.2 |
中牟县发展和改革委员会 | 11044011 | 57.65 | 53.7 |
中牟县发展和改革委员会 | 11044021 | 66.1 | 62.3 |
中牟县科学技术和工业信息化局 | 11045011 | 66.65 | 63.4 |
中牟县科学技术和工业信息化局 | 11045021 | 64.85 | 59.8 |
中牟县自然资源和规划局 | 11046011 | 60.05 | 57.15 |
中牟县卫生健康委员会 | 11047011 | 58.7 | 57.1 |
中牟县卫生健康委员会 | 11047021 | 61.9 | 60.75 |
中牟县应急管理局 | 11048011 | 66.45 | 61.15 |
中牟县应急管理局 | 11048021 | 62.4 | 61.3 |
中牟县政务服务和大数据管理局 | 11049011 | 59.35 | 55.05 |
中牟县政务服务和大数据管理局 | 11049021 | 59.45 | 55.05 |
中牟县司法局 | 11050011 | 65.5 | 59.15 |
中牟县司法局 | 11050021 | 59.3 | 53.6 |
郑州国际文化创意产业园管理委员会 | 11051011 | 70.5 | 64.4 |
郑州国际文化创意产业园管理委员会 | 11051021 | 68.65 | 64.55 |
中牟汽车产业集聚区管理委员会 | 11052011 | 67.35 | 63.5 |
中牟汽车产业集聚区管理委员会 | 11052021 | 71.85 | 58.75 |
中牟县东风路街道办事处 | 11053011 | 64.05 | 62.55 |
中牟县郑庵镇人民政府 | 11054012 | 65.2 | 63.1 |
中牟县黄店镇人民政府 | 11055012 | 64.9 | 61.8 |
中牟县韩寺镇人民政府 | 11056012 | 64.4 | 62.65 |
中牟县狼城岗镇人民政府 | 11057012 | 57.75 | 55.5 |
中牟县大孟镇人民政府 | 11058012 | 65.55 | 61.5 |
中牟县雁鸣湖镇人民政府 | 11059012 | 67.95 | 60.8 |
中牟县刘集镇人民政府 | 11060012 | 66.85 | 62.65 |
巩义市市场监督管理局 | 11061011 | 61.6 | 58.4 |
巩义市市场监督管理局 | 11061021 | 69.2 | 59.9 |
巩义市市场监督管理局 | 11061031 | 64.45 | 63.7 |
中共新密市纪律检查委员会新密市监察委员会派驻纪检监察组 | 11062011 | 61.75 | 56.55 |
中共新密市纪律检查委员会新密市监察委员会派驻纪检监察组 | 11062021 | 62.9 | 56.5 |
中共新密市委宣传部 | 11063011 | 65.75 | 62.35 |
中共新密市委机构编制委员会办公室 | 11064011 | 60.85 | 56.2 |
中共新密市委机构编制委员会办公室 | 11064021 | 60.95 | 58.05 |
新密市发展和改革委员会 | 11065011 | 67.1 | 63.6 |
新密市人力资源和社会保障局 | 11066011 | 66.7 | 63.65 |
新密市城市管理局 | 11067011 | 58.3 | 55.75 |
新密市城市管理局 | 11067021 | 61.6 | 59.05 |
新密市大数据管理局 | 11068011 | 63.25 | 62.25 |
新密市农业农村工作委员会 | 11069011 | 67.55 | 62.2 |
新密市市场监督管理局 | 11070011 | 53.7 | 50.5 |
新密市苟堂镇人民政府 | 11071012 | 66.35 | 60.55 |
新密市城关镇人民政府 | 11072012 | 69.85 | 64.1 |
新密市大隗镇人民政府 | 11073012 | 64.9 | 64.7 |
新密市牛店镇人民政府 | 11074012 | 63.8 | 60.95 |
新密市刘寨镇人民政府 | 11075012 | 62.9 | 60.05 |
新密市袁庄乡人民政府 | 11076012 | 67.1 | 63.05 |
中共荥阳市委办公室 | 11077011 | 66.9 | 63.55 |
中共荥阳市委办公室 | 11077021 | 63.2 | 60.05 |
中共荥阳市委办公室 | 11077031 | 72.3 | 62.95 |
中共荥阳市委宣传部 | 11078011 | 69.5 | 60.5 |
中共荥阳市委荥阳市人民政府督查局 | 11079011 | 64.1 | 63.45 |
中共荥阳市委城乡社区发展治理委员会 | 11080011 | 56.85 | 55.85 |
荥阳市发展和改革委员会 | 11081011 | 63.1 | 62.3 |
荥阳市发展和改革委员会 | 11081021 | 60.65 | 56.85 |
荥阳市人力资源和社会保障局 | 11082011 | 66.9 | 56.25 |
荥阳市人力资源和社会保障局 | 11082021 | 65.2 | 63.55 |
荥阳市司法局 | 11083011 | 68.8 | 56.85 |
荥阳市城市管理局 | 11084011 | 58.3 | 52.45 |
荥阳市城市管理局 | 11084021 | 61.5 | 52.95 |
荥阳市城市管理局 | 11084031 | 68.3 | 66.65 |
荥阳市城市管理局 | 11084041 | 65.8 | 62.75 |
中共登封市纪律检查委员会 | 11085011 | 59.1 | 54.1 |
中共登封市纪律检查委员会 | 11085021 | 68.3 | 61.15 |
中共登封市纪律检查委员会 | 11085031 | 61.05 | 58.25 |
中共登封市委宣传部 | 11086011 | 55.4 | 52.6 |
中共登封市委宣传部 | 11086021 | 60.8 | 57.25 |
登封市妇女联合会 | 11087011 | 68.6 | 63.95 |
登封市人民政府办公室 | 11088011 | 59.7 | 58.9 |
登封市住房和城乡建设局 | 11089011 | 63.35 | 60.25 |
登封市财政局 | 11090011 | 64.05 | 60.55 |
登封市教育局 | 11091011 | 60.05 | 58.75 |
登封市司法局 | 11092011 | 57.45 | 54.4 |
登封市医疗保障局 | 11093011 | 60 | 57.2 |
登封市政务服务和大数据管理局 | 11094011 | 64.55 | 58.4 |
登封市退役军人事务局 | 11095011 | 56.2 | 54.45 |
登封市大冶镇人民政府 | 11096012 | 62.05 | 60.5 |
登封市徐庄镇人民政府 | 11097012 | 63.95 | 60.6 |
登封市宣化镇人民政府 | 11098012 | 62.7 | 58.75 |
登封市君召乡人民政府 | 11099012 | 57.9 | 50.15 |
新郑市辛店镇人民政府 | 11100012 | 65 | 61.65 |
新郑市和庄镇人民政府 | 11101012 | 66.7 | 63 |
新郑市观音寺镇人民政府 | 11102012 | 63.8 | 62.35 |
新郑市郭店镇人民政府 | 11103012 | 66.6 | 60.35 |
新郑市孟庄镇人民政府 | 11104012 | 65.45 | 64.15 |
新郑市薛店镇人民政府 | 11105012 | 63.85 | 60.95 |
新郑市城关乡人民政府 | 11106012 | 63.9 | 61.85 |
郑州市中级人民法院 | 11107011 | 69.1 | 62.65 |
郑州二七区人民法院 | 11108011 | 69.4 | 60.15 |
郑州二七区人民法院 | 11108021 | 63.95 | 56.1 |
郑州中原区人民法院 | 11109011 | 66.4 | 62.85 |
郑州中原区人民法院 | 11109021 | 64 | 57.5 |
郑州管城回族区人民法院 | 11110011 | 66 | 61.3 |
郑州惠济区人民法院 | 11111011 | 72.4 | 60.5 |
郑州惠济区人民法院 | 11111021 | 65.6 | 62.5 |
郑州上街区人民法院 | 11112011 | 61.4 | 55.1 |
巩义市人民法院 | 11113011 | 64.2 | 54.75 |
巩义市人民法院 | 11113021 | 58.5 | 56.2 |
登封市人民法院 | 11114011 | 64.1 | 52.2 |
登封市人民法院 | 11114021 | 54.9 | 42.6 |
荥阳市人民法院 | 11115011 | 65.35 | 57.7 |
荥阳市人民法院 | 11115021 | 61.15 | 54.85 |
新密市人民法院 | 11116011 | 65.85 | 53.95 |
新密市人民法院 | 11116021 | 68.65 | 50.3 |
新郑市人民法院 | 11117011 | 68 | 58.4 |
新郑市人民法院 | 11117021 | 57.75 | 57.05 |
中牟县人民法院 | 11118011 | 65.8 | 56.2 |
郑州经济技术开发区人民法院(河南自贸区郑州片区人民法院) | 11119011 | 70.75 | 60.9 |
郑州经济技术开发区人民法院(河南自贸区郑州片区人民法院) | 11119021 | 67.65 | 63.25 |
郑州经济技术开发区人民法院(河南自贸区郑州片区人民法院) | 11119031 | 64.2 | 61.95 |
郑州经济技术开发区人民法院(河南自贸区郑州片区人民法院) | 11119041 | 66.5 | 64.7 |
郑州经济技术开发区人民法院(河南自贸区郑州片区人民法院) | 11119051 | 62.8 | 55.65 |
郑州经济技术开发区人民法院(河南自贸区郑州片区人民法院) | 11119061 | 62.05 | 59.9 |
郑州经济技术开发区人民法院(河南自贸区郑州片区人民法院) | 11119071 | 64.95 | 63.1 |
郑州市人民检察院 | 11120011 | 71 | 64.6 |
郑州市人民检察院 | 11120021 | 62.35 | 57.1 |
郑州经济技术开发区人民检察院 | 11121011 | 69.3 | 61.45 |
郑州市金水区人民检察院 | 11122011 | 67.2 | 63.9 |
郑州市二七区人民检察院 | 11123011 | 69.5 | 63.75 |
郑州市中原区人民检察院 | 11124011 | 66.7 | 63.5 |
郑州市管城回族区人民检察院 | 11125011 | 64.45 | 59.8 |
郑州市惠济区人民检察院 | 11126011 | 64.8 | 57.7 |
郑州市上街区人民检察院 | 11127011 | 60.35 | 47.65 |
郑州高新技术产业开发区人民检察院 | 11128011 | 56.05 | 55.6 |
巩义市人民检察院 | 11129011 | 64.1 | 62.95 |
新密市人民检察院 | 11130011 | 60.15 | 56.9 |
新密市人民检察院 | 11130021 | 61.15 | 60.35 |
新密市人民检察院 | 11130031 | 65.5 | 56 |
荥阳市人民检察院 | 11131011 | 67.55 | 62.25 |
荥阳市人民检察院 | 11131021 | 62.1 | 57.6 |
新郑市人民检察院 | 11132011 | 66.85 | 58.5 |
登封市人民检察院 | 11133011 | 63.85 | 55.8 |
登封市人民检察院 | 11133021 | 61.05 | 57.9 |
中牟县人民检察院 | 11134011 | 66 | 58.75 |
郑州市公安局基层一线单位 | 11135013 | 67.46 | 61.39 |
郑州市公安局基层一线单位 | 11135023 | 69.17 | 55.05 |
郑州市公安局基层一线单位 | 11135033 | 63.62 | 58.12 |
郑州市公安局基层一线单位 | 11135043 | 66.38 | 61.87 |
郑州市公安局基层一线单位 | 11135053 | 66.02 | 52.66 |
郑州市公安局基层一线单位 | 11135063 | 68.03 | 62.35 |
郑州市公安局基层一线单位 | 11135073 | 66.54 | 64.23 |
郑州市公安局基层一线单位 | 11135083 | 69.63 | 60.23 |
郑州市公安局基层一线单位 | 11135093 | 61.53 | 58.88 |
郑州市公安局基层一线单位 | 11135103 | 68.52 | 61.48 |
郑州市公安局基层一线单位 | 11135113 | 68.56 | 66.3 |
郑州市公安局基层一线单位 | 11135123 | 69.08 | 64.05 |
郑州市公安局基层一线单位 | 11135133 | 71.09 | 64.86 |
郑州市公安局基层一线单位 | 11135143 | 65.73 | 61.95 |
郑州市公安局基层一线单位 | 11135153 | 67.55 | 62.54 |
郑州市公安局基层一线单位 | 11135163 | 67.31 | 63.29 |
郑州市公安局基层一线单位 | 11135173 | 69.55 | 65.43 |
郑州市公安局基层一线单位 | 11135183 | 64.21 | 59.61 |
郑州市公安局基层一线单位 | 11135193 | 69.32 | 63.22 |
郑州市公安局基层一线单位 | 11135203 | 65.95 | 62.25 |
巩义市公安局 | 11136013 | 66.63 | 59.23 |
巩义市公安局 | 11136023 | 62.83 | 61.86 |
巩义市公安局 | 11136033 | 62.46 | 58.05 |
巩义市公安局 | 11136043 | 63 | 55.74 |
新密市公安局 | 11137013 | 65.9 | 58.15 |
新密市公安局 | 11137023 | 63.08 | 54.14 |
新密市公安局 | 11137033 | 63.99 | 58.59 |
新密市公安局 | 11137043 | 66.14 | 60.66 |
新郑市公安局 | 11138013 | 55.61 | 52.95 |
新郑市公安局 | 11138023 | 59.8 | 56.53 |
登封市公安局 | 11139013 | 61.49 | 50.97 |
登封市公安局 | 11139023 | 64.03 | 56.05 |
登封市公安局 | 11139033 | 53.22 | 46.75 |
登封市公安局 | 11139043 | 63.39 | 57.74 |
登封市公安局 | 11139053 | 63.52 | 61.46 |
登封市公安局 | 11139063 | 62.09 | 56.64 |
荥阳市公安局 | 11140013 | 67 | 60.74 |
荥阳市公安局 | 11140023 | 68.69 | 62.49 |
荥阳市公安局 | 11140033 | 64.38 | 61 |
荥阳市公安局 | 11140043 | 73.69 | 62.22 |
荥阳市公安局 | 11140053 | 58.63 | 52.54 |
中牟县公安局 | 11141013 | 67.56 | 60.39 |
中牟县公安局 | 11141023 | 63.13 | 59.05 |
文章数据来源:2021年河南统一考试录用公务员郑州面试资格确认有关情况通知
【2021河南省公务员考试(郑州市)进面分数线-最低进面分数线】相关岗位: