声明:专注 2021年开封市公务员各岗位进入面试的分差是多少 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:8-12万元/年 咨询费佣:6-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.42 回本周期:<6个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2021年河南统一考试录用公务员开封面试资格确认有关情况通知已发布,5月11日、12日起开始进入面试确认阶段,进面名单也已公布,2021年开封市公务员各岗位进入面试的分差是多少?相信备考开封市公务员考试的同学对于该问题比较关心,对于该方面问题,河南省考小编特为大家整理如下:
2021河南省考开封进面分数线
| 报考机关(单位) | 职位代码 | 进面最高分 | 进面最低分 |
| 尉氏县人民法院 | 12172011 | 61.15 | 40 |
| 杞县人民检察院 | 12176011 | 55.65 | 40.6 |
| 通许县医疗保障局 | 12114011 | 48.2 | 44.05 |
| 杞县司法局 | 12148041 | 47.25 | 44.9 |
| 通许县大数据管理局 | 12115011 | 53.8 | 45.2 |
| 通许县公安局 | 12186053 | 58.26 | 45.25 |
| 杞县应急管理局 | 12150011 | 52.35 | 45.3 |
| 中共杞县县委统一战线工作部 | 12145011 | 47.3 | 45.85 |
| 通许县人民法院 | 12171011 | 61.65 | 46 |
| 开封市龙亭区北书店街道办事处 | 12040011 | 51.8 | 46.85 |
| 兰考县公安局 | 12187043 | 62.31 | 47.04 |
| 开封市鼓楼区人民法院 | 12166011 | 57.25 | 48.25 |
| 通许县人民检察院 | 12177011 | 51.8 | 48.3 |
| 杞县农业农村局 | 12153021 | 54.5 | 48.8 |
| 开封市强制隔离戒毒所 | 12031021 | 57.55 | 48.85 |
| 杞县退役军人事务局 | 12152021 | 52.45 | 49.2 |
| 中共杞县纪委监委 | 12143021 | 54.55 | 49.7 |
| 开封市祥符区人民法院 | 12169011 | 63.8 | 49.8 |
| 开封市禹王台区医疗保障局 | 12060011 | 50 | 49.95 |
| 杞县农业农村局 | 12153011 | 56.6 | 50 |
| 杞县沙沃乡人民政府 | 12160012 | 54.8 | 50.15 |
| 兰考县司法和信访局 | 12131011 | 62.95 | 50.2 |
| 开封市祥符区应急管理局 | 12070011 | 66.15 | 50.25 |
| 开封市祥符区罗王乡人民政府 | 12079012 | 58.25 | 50.3 |
| 兰考县公安局 | 12187033 | 60.77 | 50.55 |
| 开封市顺河回族区医疗保障局 | 12045011 | 57.9 | 50.75 |
| 兰考县人民法院 | 12173011 | 69 | 50.9 |
| 杞县司法局 | 12148031 | 55.15 | 51.1 |
| 开封市政务服务和大数据管理局 | 12029011 | 54.25 | 51.15 |
| 中共通许县纪委监委 | 12108011 | 59.45 | 51.2 |
| 中共尉氏县纪委监委派驻机构 | 12091011 | 58.6 | 51.2 |
| 通许县厉庄乡人民政府 | 12120012 | 64.45 | 51.3 |
| 通许县竖岗镇人民政府 | 12127012 | 55.35 | 51.35 |
| 杞县扶贫开发办公室 | 12151011 | 60.15 | 51.45 |
| 杞县付集镇人民政府 | 12162012 | 56.1 | 51.6 |
| 杞县人民法院 | 12170021 | 62.45 | 51.8 |
| 通许县人民法院 | 12171021 | 61.7 | 52 |
| 杞县葛岗镇人民政府 | 12157012 | 54.05 | 52.1 |
| 尉氏县人民检察院 | 12178011 | 57.75 | 52.2 |
| 开封市龙亭区北道门街道办事处 | 12043011 | 60.35 | 52.25 |
| 通许县大岗李乡人民政府 | 12130012 | 56.05 | 52.3 |
| 通许县公安局 | 12186013 | 60.48 | 52.41 |
| 开封市禹王台区信访局 | 12059011 | 53.75 | 52.45 |
| 尉氏县司法局 | 12092011 | 59.3 | 52.5 |
| 杞县邢口乡人民政府 | 12154012 | 57.9 | 52.5 |
| 开封市龙亭区午朝门街道办事处 | 12042011 | 57.2 | 52.5 |
| 通许县公安局 | 12186043 | 63.59 | 52.6 |
| 通许县孙营乡人民政府 | 12122012 | 54.8 | 52.75 |
| 开封市公安局基层一线单位 | 12185023 | 60.43 | 52.78 |
| 开封市龙亭区人民法院 | 12164011 | 59.1 | 52.8 |
| 开封市卫生健康委员会 | 12016021 | 56.15 | 52.8 |
| 通许县产业聚集区管理委员会 | 12118011 | 53.85 | 52.85 |
| 兰考县人民检察院 | 12175011 | 60.9 | 52.9 |
| 中共开封市祥符区委宣传部 | 12065011 | 57.75 | 53 |
| 开封市鼓楼区司法局 | 12052011 | 65.15 | 53.05 |
| 通许县长智镇人民政府 | 12129012 | 62.2 | 53.1 |
| 杞县人民法院 | 12170031 | 61.25 | 53.2 |
| 杞县人民法院 | 12170011 | 55.45 | 53.25 |
| 开封市关心下一代工作委员会(参照公务员法管理单位) | 12034011 | 61.35 | 53.3 |
| 兰考县许河乡人民政府 | 12139012 | 61 | 53.3 |
| 通许县冯庄乡人民政府 | 12124012 | 59.35 | 53.35 |
| 尉氏县朱曲镇人民政府 | 12103012 | 58.65 | 53.35 |
| 开封市禹王台区官坊街道办事处 | 12061011 | 57.3 | 53.35 |
| 开封市法律援助中心(参照公务员法管理单位) | 12038011 | 56.7 | 53.4 |
| 通许县四所楼镇人民政府 | 12125012 | 59.25 | 53.45 |
| 开封市鼓楼区文化和旅游局 | 12050011 | 60.6 | 53.5 |
| 开封市鼓楼区人民检察院 | 12184011 | 60.65 | 53.55 |
| 兰考县孟寨乡人民政府 | 12137012 | 57.25 | 53.55 |
| 开封市祥符区杜良乡人民政府 | 12081012 | 65.35 | 53.6 |
| 杞县柿园乡人民政府 | 12155012 | 59.2 | 53.6 |
| 开封市禹王台区人民法院 | 12167011 | 62.5 | 53.7 |
| 中共杞县县委全面深化改革委员会办公室 | 12147011 | 61.3 | 53.7 |
| 兰考县小宋镇人民政府 | 12140012 | 61.25 | 53.75 |
| 开封市总工会 | 12004011 | 58.05 | 53.75 |
| 中共通许县纪委监委 | 12108021 | 58.6 | 54 |
| 杞县西寨乡人民政府 | 12156012 | 58.3 | 54.05 |
| 尉氏县大马乡人民政府 | 12105012 | 57.85 | 54.05 |
| 尉氏县南曹乡人民政府 | 12104012 | 57.45 | 54.05 |
| 开封市公安局基层一线单位 | 12185093 | 63.08 | 54.15 |
| 开封市鼓楼区人民法院 | 12166021 | 60.05 | 54.2 |
| 开封市龙亭区司法局 | 12039011 | 59.05 | 54.2 |
| 中共开封市祥符区全面深化改革委员会办公室 | 12066011 | 64.95 | 54.25 |
| 开封市祥符区人民检察院 | 12179011 | 63.55 | 54.3 |
| 通许县人民检察院 | 12177021 | 62.2 | 54.5 |
| 杞县圉镇镇人民政府 | 12161012 | 59.35 | 54.7 |
| 开封市顺河回族区市场监督管理局 | 12023011 | 64.9 | 54.95 |
| 通许县练城乡人民政府 | 12121012 | 59.7 | 54.95 |
| 通许县朱砂镇人民政府 | 12126012 | 56.65 | 55 |
| 开封市中级人民法院 | 12163011 | 62.4 | 55.15 |
| 兰考县南彰镇人民政府 | 12138012 | 61.1 | 55.15 |
| 中共杞县县委全面深化改革委员会办公室 | 12147021 | 56.55 | 55.15 |
| 开封市龙亭区大兴街道办事处 | 12041011 | 60.95 | 55.3 |
| 开封市禹王台区人民检察院 | 12183011 | 63.5 | 55.35 |
| 开封市祥符区仇楼镇人民政府 | 12085012 | 62.25 | 55.5 |
| 通许县邸阁乡人民政府 | 12123012 | 60.35 | 55.5 |
| 开封市祥符区朱仙镇人民政府 | 12088012 | 60.2 | 55.5 |
| 开封黄龙产业集聚区管理委员会 | 12075031 | 57.4 | 55.55 |
| 杞县湖岗乡人民政府 | 12158012 | 60.25 | 55.65 |
| 开封市龙亭区北书店街道办事处 | 12040021 | 58.15 | 55.65 |
| 尉氏县门楼任乡人民政府 | 12095012 | 57.5 | 55.65 |
| 尉氏县庄头镇人民政府 | 12098012 | 61.4 | 55.7 |
| 开封市工商业联合会 | 12003021 | 58.6 | 55.7 |
| 兰考县三义寨乡人民政府 | 12133012 | 61.2 | 55.85 |
| 开封市禹王台区汪屯乡人民政府 | 12062012 | 58.4 | 55.85 |
| 中共杞县纪委监委 | 12143011 | 64.05 | 55.9 |
| 开封市祥符区信访局 | 12072011 | 58.25 | 55.9 |
| 开封市顺河回族区财政局 | 12044011 | 56.3 | 55.9 |
| 开封市龙亭区人民检察院 | 12181011 | 59.25 | 55.95 |
| 开封市公安局基层一线单位 | 12185063 | 63.31 | 56 |
| 兰考县葡萄架乡人民政府 | 12142012 | 60.4 | 56.05 |
| 中共杞县县委机构编制委员会办公室 | 12146011 | 60.25 | 56.05 |
| 开封市商务局 | 12014021 | 62.5 | 56.1 |
| 通许县咸平街道办事处 | 12119011 | 59.75 | 56.1 |
| 开封市祥符区袁坊乡人民政府 | 12089012 | 59.45 | 56.2 |
| 开封市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 12032031 | 56.75 | 56.25 |
| 开封市鼓楼区人民检察院 | 12184021 | 56.65 | 56.25 |
| 开封市龙亭区午朝门街道办事处 | 12042021 | 56.55 | 56.3 |
| 开封市公安局基层一线单位 | 12185053 | 59.79 | 56.32 |
| 开封市老干部大学(参照公务员法管理单位) | 12033011 | 66.25 | 56.35 |
| 中共杞县纪委监委 | 12143041 | 61.95 | 56.35 |
| 杞县平城乡人民政府 | 12159012 | 62.7 | 56.4 |
| 尉氏县蔡庄镇人民政府 | 12102012 | 61.55 | 56.45 |
| 兰考县公安局 | 12187013 | 63.83 | 56.46 |
| 通许县玉皇庙镇人民政府 | 12128012 | 59.05 | 56.5 |
| 尉氏县小陈乡人民政府 | 12094012 | 61.15 | 56.55 |
| 开封市祥符区城市管理局 | 12068011 | 62.1 | 56.6 |
| 通许县公安局 | 12186033 | 66.52 | 56.63 |
| 开封市中级人民法院 | 12163021 | 65.15 | 56.65 |
| 开封市祥符区半坡店乡人民政府 | 12078012 | 64.1 | 56.65 |
| 通许县公安局 | 12186023 | 59.82 | 56.7 |
| 开封市祥符区范村乡人民政府 | 12083012 | 57.9 | 56.7 |
| 开封市监狱 | 12030011 | 64.8 | 56.8 |
| 通许县自然资源局 | 12117011 | 59.2 | 56.8 |
| 开封市强制隔离戒毒所 | 12031011 | 63.6 | 56.85 |
| 杞县农业农村局 | 12153031 | 65.85 | 56.95 |
| 通许县应急管理局 | 12116011 | 62.75 | 56.95 |
| 开封市妇女联合会 | 12006021 | 60.85 | 56.95 |
| 杞县政务服务和大数据管理局 | 12149011 | 59.35 | 56.95 |
| 开封市审计局 | 12017011 | 67.9 | 57 |
| 尉氏县大营镇人民政府 | 12106012 | 62.9 | 57 |
| 中共通许县委编办 | 12111011 | 61.1 | 57 |
| 开封市顺河回族区曹门街道办事处 | 12047011 | 62.7 | 57.05 |
| 杞县退役军人事务局 | 12152011 | 62.95 | 57.2 |
| 开封市公安局基层一线单位 | 12185083 | 64.43 | 57.21 |
| 开封市顺河回族区人民法院 | 12165011 | 62.3 | 57.25 |
| 通许县城市管理局 | 12113011 | 58.45 | 57.25 |
| 尉氏县岗李乡人民政府 | 12099012 | 60.15 | 57.35 |
| 兰考县闫楼乡人民政府 | 12141012 | 67.3 | 57.45 |
| 中共通许县委办公室 | 12107011 | 58.15 | 57.45 |
| 开封市禹王台区人民法院 | 12167021 | 66.4 | 57.5 |
| 开封市祥符区曲兴镇人民政府 | 12086012 | 63.15 | 57.5 |
| 开封黄龙产业集聚区管理委员会 | 12075011 | 62.85 | 57.5 |
| 开封市金明区人民法院 | 12168011 | 67.9 | 57.55 |
| 兰考县公安局 | 12187053 | 64.67 | 57.69 |
| 开封市鼓楼区五一街道办事处 | 12058011 | 62.55 | 57.7 |
| 开封市工商业联合会 | 12003011 | 64.3 | 57.75 |
| 开封市祥符区西姜寨乡人民政府 | 12084012 | 63.4 | 57.75 |
| 开封市公安局基层一线单位 | 12185043 | 58.88 | 57.79 |
| 通许县民政局 | 12112011 | 59.45 | 57.8 |
| 开封市鼓楼区州桥街道办事处 | 12056011 | 65.05 | 57.9 |
| 中共通许县委组织部 | 12110011 | 66.25 | 58 |
| 开封市顺河回族区人民检察院 | 12182011 | 61.7 | 58 |
| 中共杞县县委办公室 | 12144011 | 66.45 | 58.05 |
| 中共杞县纪委监委 | 12143031 | 64.2 | 58.05 |
| 开封市顺河回族区工业街道办事处 | 12048011 | 62.35 | 58.05 |
| 尉氏县张市镇人民政府 | 12097012 | 62.1 | 58.1 |
| 开封市祥符区刘店乡人民政府 | 12080012 | 63.8 | 58.2 |
| 尉氏县永兴镇人民政府 | 12093012 | 60.3 | 58.35 |
| 开封市市场监督管理局经济技术开发区(自贸片区)分局 | 12020011 | 61.95 | 58.4 |
| 杞县农业农村局 | 12153041 | 60.5 | 58.45 |
| 开封市公安局基层一线单位 | 12185013 | 62.65 | 58.53 |
| 开封市祥符区人民政府办公室 | 12067011 | 67.2 | 58.55 |
| 兰考县东坝头镇人民政府 | 12134012 | 62.7 | 58.55 |
| 尉氏县洧川镇人民政府 | 12101012 | 60.65 | 58.55 |
| 开封市卫生健康委员会 | 12016011 | 62.25 | 58.6 |
| 开封市人民检察院 | 12174021 | 68.15 | 58.8 |
| 杞县司法局 | 12148021 | 64.05 | 58.8 |
| 开封市祥符区兴隆乡人民政府 | 12082012 | 67.85 | 58.85 |
| 开封市人民检察院 | 12174011 | 63.6 | 58.85 |
| 尉氏县十八里镇人民政府 | 12100012 | 61.2 | 58.9 |
| 开封市公安局基层一线单位 | 12185033 | 63.57 | 58.96 |
| 开封市公安局基层一线单位 | 12185103 | 61.09 | 58.97 |
| 开封市老干部大学(参照公务员法管理单位) | 12033031 | 62.6 | 59 |
| 开封市社会科学界联合会 | 12008011 | 62.7 | 59.05 |
| 兰考县惠安街道办事处 | 12132011 | 62.5 | 59.05 |
| 开封市鼓楼区西司门街道办事处 | 12057011 | 63 | 59.1 |
| 开封市金明区人民检察院 | 12180021 | 66.9 | 59.2 |
| 兰考县谷营镇人民政府 | 12135012 | 60.85 | 59.2 |
| 开封市龙亭区人民检察院 | 12181021 | 65.9 | 59.25 |
| 开封市龙亭区北道门街道办事处 | 12043021 | 62.55 | 59.35 |
| 兰考县人民检察院 | 12175021 | 63.25 | 59.4 |
| 开封市祥符区自然资源局 | 12076011 | 61.3 | 59.4 |
| 兰考县公安局 | 12187023 | 62.92 | 59.49 |
| 中共通许县委巡察办 | 12109011 | 59.5 | 59.5 |
| 开封市禹王台区南郊乡人民政府 | 12063012 | 62.25 | 59.55 |
| 开封市龙亭区大兴街道办事处 | 12041021 | 64 | 59.6 |
| 兰考县堌阳镇人民政府 | 12136012 | 63.65 | 59.8 |
| 尉氏县水坡镇人民政府 | 12096012 | 61.2 | 59.85 |
| 开封市祥符区商务局 | 12069011 | 65.2 | 59.9 |
| 开封市祥符区城东街道办事处 | 12077011 | 67.05 | 60.1 |
| 开封市强制隔离戒毒所 | 12031031 | 64.5 | 60.1 |
| 杞县司法局 | 12148011 | 65.85 | 60.3 |
| 开封市顺河回族区铁塔街道办事处 | 12049011 | 61.95 | 60.3 |
| 开封市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 12032011 | 62.75 | 60.4 |
| 开封市市场监管综合行政执法支队 | 12018011 | 66.9 | 60.45 |
| 中共尉氏县纪委监委派驻机构 | 12091031 | 65.35 | 60.5 |
| 开封市总工会 | 12004021 | 67.4 | 60.55 |
| 开封市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 12035021 | 65.9 | 60.55 |
| 开封市公安局基层一线单位 | 12185073 | 62.7 | 60.61 |
| 开封市祥符区统计局 | 12071011 | 62.95 | 60.8 |
| 开封市残疾人联合会 | 12009011 | 64.85 | 60.85 |
| 中国红十字会开封市分会(参照公务员法管理单位) | 12036011 | 62.05 | 60.9 |
| 开封市鼓楼区应急管理局 | 12051011 | 63.1 | 60.95 |
| 开封市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 12022011 | 69.9 | 61 |
| 开封市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 12035011 | 69.05 | 61.05 |
| 开封市教育体育局 | 12011021 | 63.75 | 61.15 |
| 开封市文化广电和旅游局 | 12015021 | 61.85 | 61.2 |
| 开封市文化广电和旅游局 | 12015011 | 63.05 | 61.25 |
| 中共开封市委宣传部 | 12001011 | 66.25 | 61.3 |
| 开封市祥符区陈留镇人民政府 | 12087012 | 63.9 | 61.3 |
| 开封市统计局 | 12026011 | 68.45 | 61.35 |
| 中共开封市祥符区纪律检查委员会监察委员会机关 | 12064011 | 66.45 | 61.35 |
| 中共尉氏县委组织部 | 12090011 | 66.4 | 61.4 |
| 开封市鼓楼区新华街道办事处 | 12054011 | 64.8 | 61.45 |
| 开封市城市管理执法支队(参照公务员法管理单位) | 12037011 | 70.35 | 61.5 |
| 共青团开封市祥符区委 | 12074011 | 63.25 | 61.7 |
| 开封市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 12032021 | 63.9 | 61.9 |
| 开封市住房和城乡建设局 | 12013011 | 67.35 | 62.1 |
| 开封市粮食和物资储备局 | 12027011 | 66.25 | 62.25 |
| 开封市老干部大学(参照公务员法管理单位) | 12033021 | 65.05 | 62.3 |
| 开封市科学技术协会 | 12007011 | 63.4 | 62.3 |
| 开封黄龙产业集聚区管理委员会 | 12075021 | 68.3 | 62.35 |
| 开封市妇女联合会 | 12006011 | 67.75 | 62.45 |
| 开封市工商业联合会 | 12003031 | 63.75 | 62.45 |
| 开封市财政局 | 12012011 | 67.6 | 62.5 |
| 开封市市场监督管理局网络交易监管分局 | 12021011 | 66.4 | 62.55 |
| 开封市金明区人民检察院 | 12180011 | 63.5 | 62.9 |
| 开封市统计局 | 12026021 | 69.3 | 62.95 |
| 开封市教育体育局 | 12011011 | 63.45 | 62
【2021年开封市公务员各岗位进入面试的分差是多少】相关岗位: |
